


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 825 | 0613 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 824 | 2708 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 823 | 2674 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 822 | 3019 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 821 | 0331 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 820 | 7863 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 819 | 9843 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 818 | 3435 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 817 | 4896 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 816 | 0699 |
